| F. DATA PESERTA DIDIK | ||||
| Jumlah Peserta Didik | ||||
| L | P | Total | ||
| 260 | 206 | 466 | ||
| - SISWA MENURUT USIA | ||||
| Usia | L | P | Total | |
| < 15 TAHUN | 21 | 11 | 32 | |
| 15 – 20 TAHUN | 239 | 194 | 433 | |
| > 20 TAHUN | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 260 | 206 | 466 | |
| - SISWA MENURUT AGAMA | ||||
| Agama | L | P | Total | |
| Islam | 254 | 204 | 458 | |
| Kristen | 6 | 2 | 8 | |
| Katholik | 0 | 0 | 0 | |
| Hindu | 0 | 0 | 0 | |
| Budha | 0 | 0 | 0 | |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 | |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 260 | 206 | 466 | |
| - SISWA MENURUT PENGHASILAN ORANG TUA (AYAH + IBU + WALI) | ||||
| Penghasilan | L | P | Total | |
| Tidak di isi | 103 | 119 | 222 | |
| Kurang dari Rp. 500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| Rp. 500,000 – Rp. 999,999 | 88 | 39 | 127 | |
| Rp. 1,000,000 – Rp. 1,999,999 | 60 | 42 | 102 | |
| Rp. 2,000,000 – Rp. 4,999,999 | 8 | 5 | 13 | |
| Rp. 5,000,000 – Rp. 20,000,000 | 1 | 1 | 2 | |
| Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 260 | 206 | 466 | |
Sabtu, 23 Mei 2015
Data Peserta Didik
00.19
No comments
Langganan:
Posting Komentar (Atom)






0 komentar:
Posting Komentar