Laporan Sekolah |
per tanggal 07-10-2014 | |
| | |
Provinsi | : Prop. Jawa Timur |
Kab/Kota | : Kab. Tulungagung |
| | |
A. Identitas Sekolah |
Nama Sekolah | : SMK Ngunut Tulungagung |
NPSN / NSS | : 20515448 / 323504090015 |
Jenjang Pendidikan | : SMK |
Status Sekolah | : Swasta |
| | |
B. Lokasi Sekolah | |
Alamat | | : Kidangan Barat 135 LK 8 Ngunut |
RT/RW | | : 2/4 |
Nama Dusun | : - |
Desa/Kelurahan | : Ngunut |
Kode pos | | : 66292 |
Kecamatan | : Kec. Ngunut |
Lintang/Bujur | : -8.1029/112.0004 |
| | |
C. Data Pelengkap Sekolah |
Kebutuhan Khusus | : - |
SK Pendirian Sekolah | : 188/036/424.51/2002 |
Tgl SK Pendirian | : 2002-06-05 |
Status Kepemilikan | : Yayasan |
SK Izin Operasional | : 421.3/109/104.030/2011 |
Tgl SK Izin Operasional | : 2011-06-13 |
SK Akreditasi | : 03/5/BAN-S/M/X/2009 |
Tgl SK Akreditasi | : 2009-10-21 |
No Rekening BOS | : 206501000029303 |
Nama Bank | : BRI |
Cabang / KCP Unit | : NGUNUT |
Rekening Atas Nama | : SMK NGUNUT |
MBS | | : Tidak |
Luas Tanah Milik | : 2860 m2 |
Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 |
| | |
D. Kontak Sekolah | |
Nomor Telepon | : (0355) 397891 |
Nomor Fax | : |
Email | | : smkngunut@ymail.com |
Website | | : http://www.smkngunut.sch.id |
| | |
E. Data Periodik | |
Kategori Wilayah | : |
Daya Listrik | : 0 |
Akses Internet | : Telkom Speedy |
Akreditasi | : B |
Waktu Penyelenggaraan | : Pagi |
Sumber Listrik | : PLN |
Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat |
Ada data kepala sekolah tidak ? Terima kasih
BalasHapus