Prasarana
B. Data Prasarana
Presentase Kondisi Semua Prasarana
Presentase Kondisi Semua Prasarana
No | Nama Prasarana | Panjang (m) | Lebar (m) | Rata-rata Kondisi Kerusakan Prasarana | Status Kepemilikan | |
1 | Perpustakaan | 12 | 8 | 14.17 | Milik | |
2 | Ruang BP | 6 | 3 | 30.56 | Milik | |
3 | Ruang Guru | 12 | 5 | 31.67 | Milik | |
4 | Ruang kelas | 8 | 9 | 48.89 | Milik | |
5 | Ruang Koperasi | 6 | 3 | 46.67 | Milik | |
6 | Ruang TU | 9 | 6 | 41.67 | Milik | |
7 | Ruang UKS | 6 | 3 | 41.11 | Milik | |
8 | Toilet Pria | 2 | 1 | 34.44 | Milik | |
9 | Toilet Wanita | 2 | 1 | 34.44 | Milik |
0 komentar:
Posting Komentar